
- 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场第二届无偿献血奖励...
- 2020—2021年365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场优秀红...
- 红十字应急救护培训师资志...
- 一封感谢信,请您查收!!
- 2021年365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场红十字会 “谁...
- 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场红十字会 2020年度部...
- 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场红十字会2021年绩效...
- 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场红十字会2021年预算公开
365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场
发布日期:2020-02-01
| 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场红十字会疫情防控接收款物明细 (截至2020年2月1日下午18:00) |
|||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者单位或个人 | 捐赠金额(元) | 捐款方式 | 备注 |
| 1 | 2020.01.27 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场xx公司 | 100000.00 | 转账捐款 | 要求匿名 |
| 2 | 2020.01.27 | 赖秋艳 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 3 | 2020.01.28 | 左婕 | 1000.00 | 转账捐款 | |
| 4 | 2020.01.28 | 小富家的螺蛳粉 | 1000.00 | 转账捐款 | |
| 5 | 2020.01.28 | 邓玉西 | 1000.00 | 转账捐款 | |
| 6 | 2020.01.28 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场润澄针织有限公司 | 10000.00 | 转账捐款 | |
| 7 | 2020.01.28 | 唐卫 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 8 | 2020.01.29 | 朱昱 | 200.00 | 转账捐款 | |
| 9 | 2020.01.29 | 华亚雅 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 10 | 2020.01.29 | 林晟 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 11 | 2020.01.29 | 黄予乐 | 200.00 | 转账捐款 | |
| 12 | 2020.01.29 | 谭飞 | 20.00 | 转账捐款 | |
| 13 | 2020.01.29 | 利益 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 14 | 2020.01.29 | 柳州泉州商会党支部 | 35000.00 | 转账捐款 | |
| 15 | 2020.01.29 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场天隆投资集团有限公司 | 120000.00 | 转账捐款 | |
| 16 | 2020.01.29 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场森辉机械有限公司 | 20000.00 | 转账捐款 | |
| 17 | 2020.01.29 | 陈广业 | 520.00 | 转账捐款 | |
| 18 | 2020.01.29 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 30000.00 | 转账捐款 | |
| 19 | 2020.01.29 | 秦昌建 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 20 | 2020.01.29 | 爱果果产康宝妈群 | 2000.00 | 扫码捐款 | 另外,捐口罩200只 |
| 21 | 2020.01.29 | 爱心人士 | 10.00 | 扫码捐款 | |
| 22 | 2020.01.29 | 聂雯雯 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 23 | 2020.01.29 | 利佳 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 24 | 2020.01.29 | 周秀英 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 25 | 2020.01.29 | 覃思 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 26 | 2020.01.29 | 谢红 | 100000.00 | 转账捐款 | |
| 27 | 2020.01.29 | 潘翠云 | 100.00 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场 |
转账捐款 | |
| 28 | 2020.01.29 | 孙昊霖 | 100.00 | 转账捐款 | |
| 29 | 2020.01.30 | 谭强 | 200.00 | 转账捐款 | |
| 30 | 2020.01.30 | 谭伟丽 | 200.00 | 转账捐款 | |
| 31 | 2020.01.30 | 李静 | 1000.00 | 转账捐款 | |
| 32 | 2020.01.30 | 王连东 | 1000.00 | 转账捐款 | |
| 33 | 2020.01.30 | 爱心人士 | 100.00 | 扫码捐款 | |
| 34 | 2020.01.30 | 梁xx | 1000.00 | 转账捐款 | 要求匿名 |
| 35 | 2020.01.30 | 吴荣标 | 10000.00 | 转账捐款 | |
| 36 | 2020.01.30 | 邱红梅 | 50.00 | 转账捐款 | |
| 37 | 2020.01.30 | 魏琴 | 200.00 | 转账捐款 | |
| 38 | 2020.01.30 | 爱心人士 | 200.00 | 扫码捐款 | |
| 39 | 2020.01.30 | 爱心人士 | 50.00 | 扫码捐款 | |
| 40 | 2020.01.30 | 爱心人士 | 50.00 | 扫码捐款 | |
| 41 | 2020.01.30 | 爱心人士 | 20.00 | 扫码捐款 | |
| 42 | 2020.01.30 | 爱心人士 | 100.00 | 扫码捐款 | |
| 43 | 2020.01.30 | 余凯莉 | 500.00 | 扫码捐款 | |
| 44 | 2020.01.30 | 闫振兰 | 100.00 | 扫码捐款 | |
| 45 | 2020.01.31 | 张杰 | 100.00 | 扫码捐款 | |
| 46 | 2020.01.31 | 爱心人士 | 50.00 | 扫码捐款 | |
| 47 | 2020.01.31 | 爱心人士 | 100.00 | 扫码捐款 | |
| 48 | 2020.01.31 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场钢裕科技有限公司 | 20000.00 | 转账捐款 | |
| 49 | 2020.01.31 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场柳南区龙村采石场 | 20000.00 | 转账捐款 | |
| 50 | 2020.01.31 | 李俊 | 200.00 | 扫码捐款 | |
| 51 | 2020.01.31 | 爱心人士 | 10.00 | 扫码捐款 | |
| 52 | 2020.01.31 | 天波府 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 53 | 2020.01.31 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场标识行业协会 | 53500.00 | 转账捐款 | |
| 54 | 2020.01.31 | 朱方英 | 50.00 | 转账捐款 | |
| 55 | 2020.01.31 | 李丽 | 50.00 | 转账捐款 | |
| 56 | 2020.01.31 | 谭xx | 333.00 | 转账捐款 | 要求匿名 |
| 57 | 2020.01.31 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场邱姆预应力机械有限公司 | 20000.00 | 转账捐款 | |
| 58 | 2020.01.31 | 兰蜜蜜 | 500.00 | 转账捐款 | |
| 59 | 2020.01.31 | 广西融安振融投资置业有限责任公司 | 5000.00 | 转账捐款 | |
| 60 | 2020.01.31 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场河池商会 | 6700.00 | 转账捐款 | |
| 61 | 2020.01.31 | 爱心人士 | 200.00 | 扫码捐款 | |
| 62 | 2020.01.31 | 爱心人士 | 200.00 | 扫码捐款 | |
| 63 | 2020.01.31 | 爱心人士 | 50.00 | 扫码捐款 | |
| 64 | 2020.01.31 | 爱心人士 | 200.00 | 扫码捐款 | |
| 65 | 2020.02.01 | 爱心人士 | 200.00 | 扫码捐款 | |
| 66 | 2020.02.01 | 柳州鑫玖钢结构有限公司 | 10000.00 | 转账捐款 | |
| 67 | 2020.02.01 | 廖轲 | 2000.00 | 转账捐款 | |
| 68 | 2020.02.01 | 广西景建园林工程有限公司 | 30000.00 | 转账捐款 | |
| 69 | 2020.02.01 | 陈莎莎 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 70 | 2020.02.01 | 唐荷花 | 500.00 | 扫码捐款 | |
| 71 | 2020.02.01 | 贾玉玲 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 72 | 2020.02.01 | 李梅 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 73 | 2020.02.01 | 容丹 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 74 | 2020.02.01 | 金蕾 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 75 | 2020.02.01 | 爱心人士 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 76 | 2020.02.01 | 姚带娣 | 2000.00 | 扫码捐款 | |
| 77 | 2020.02.01 | 叶媚惠 | 500.00 | 扫码捐款 | |
| 78 | 2020.02.01 | 林家春 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 79 | 2020.02.01 | 爱心人士 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 80 | 2020.02.01 | 孔凡蔚 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 81 | 2020.02.01 | 爱心人士 | 2000.00 | 扫码捐款 | |
| 82 | 2020.02.01 | 爱心人士 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 83 | 2020.02.01 | 吴继红 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 84 | 2020.02.01 | 爱心人士 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 85 | 2020.02.01 | 爱心人士 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 86 | 2020.02.01 | 龙菊芬 | 1000.00 | 转账捐款 | |
| 87 | 2020.02.01 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场双飞汽车电器配件制造有限公司 | 50000.00 | 转账捐款 | |
| 88 | 2020.02.01 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场天天来农贸市场 | 5000.00 | 转账捐款 | |
| 89 | 2020.02.01 | 东烨食品有限公司 | 2000.00 | 扫码捐款 | |
| 90 | 2020.02.01 | 马秋均 | 500.00 | 扫码捐款 | |
| 91 | 2020.02.01 | 曹丽琼 | 1000.00 | 转账捐款 | |
| 92 | 2020.02.01 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场中兴日用化工厂 | 100000.00 | 转账捐款 | |
| 93 | 2020.02.01 | 吴丽娟 | 1000.00 | 转账捐款 | |
| 94 | 2020.02.01 | 广西辰力建筑工程有限公司 | 10000.00 | 转账捐款 | |
| 95 | 2020.02.01 | 三江县古宜镇江峰幼儿园 | 2000.00 | 转账捐款 | |
| 96 | 2020.02.01 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场河池商会 | 3800.00 | 转账捐款 | |
| 97 | 2020.02.01 | 三江县侗天茶叶专业合作社 | 2000.00 | 转账捐款 | |
| 98 | 2020.02.01 | 荣茂仙 | 1000.00 | 转账捐款 | |
| 99 | 2020.02.01 | 爱心人士 | 500.00 | 扫码捐款 | |
| 100 | 2020.02.01 | 张小凤 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 101 | 2020.02.01 | 秦丽萍 | 2000.00 | 扫码捐款 | |
| 102 | 2020.02.01 | 毕爱萍 | 16000.00 | 扫码捐款 | |
| 103 | 2020.02.01 | 爱心人士 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 104 | 2020.02.01 | 365bet官方游戏_线上365bet_bet28365365娱乐场万年青职业培训学校 | 5000.00 | 扫码捐款 | |
| 105 | 2020.02.01 | 刘丽君 | 5000.00 | 扫码捐款 | |
| 106 | 2020.02.01 | 廖素萍 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 107 | 2020.02.01 | 李丽华 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 108 | 2020.02.01 | 陈彩兰 | 1000.00 | 扫码捐款 | |
| 合计(元) | 839063.00 | ||||
桂公网安备 45020202000245号